联控 Lionconit 19”工业平板显示器
IFD-1901
u 19英寸高亮工业级显示屏,前面板面膜可防止视觉疲劳
u 流线型箱体设计
u 量身打造符合自动化领域的结构外观
u 带触摸屏,持久耐用

概述
IFD-1901是一款19英寸的工业平板显示器,采用流线形箱体设计和人性化外观设计,集成了超高亮度液晶屏和工业电阻触摸屏,具有更好的灵敏度、透光性和较长的使用寿命,同时具有不怕灰尘、油污和电磁干扰等特点。,能广泛应用于工业自动化生产线、药品食品加工、环保监测、医疗器械、光伏设备、烟草、橡胶机械、测控等领域。
显示性能 | 显示尺寸: | 19"WXGA TFT LCD |
最大分辨率: | 1440 * 900 | |
亮度: | 250cd/m2 | |
对比度: | 1000:1 | |
最大色彩: | 16.7M | |
视角: | 85/85/80/80 | |
触摸屏 | 类型: | 5线电阻式触摸屏 |
响应时间: | <15ms | |
表面硬度: | 3H | |
HDMI: | 1个 | |
VGA: | 1个 | |
DVI: | 1个 | |
工作环境: | 00℃~ 50℃ 湿度:10%~ 90%(非凝结状态)40℃ | |
振动: | 50~500Hz,1.5G,0.15mm | |
冲击: | 10g(11ms) | |
存储环境: | 温度:-20℃~60℃ ; 湿度:10%~90%(非凝结状态) | |
前面板材质: | 硬质阳极氧化处理,抗刮擦 | |
安装方式: | 嵌入面板式,VESA标准支撑臂 | |
散热: | 无风扇铝鳍散热 | |
电源: | DC12-28V | |
外形尺寸: | 484.6mm×332.5mm×63mm(W×H×D) | |
重量: | 8.3KG | |
联控Lionconit,用心智造工业之美!